Неутеплённые быстровозводимые здания полной заводской готовности

Характеристики здания:

• здание неутепленное
• снеговая нагрузка III
• каркас здания - комбинированный(сварной двутавр и облегченные оцинкованные гнутые профили)
• стены - оцинкованный окрашенный профнастил C-21 толщиной 0,7мм
• кровля - двускатная, с использованием окрашенного профнастила НС-35 толщиной 0,7мм
• в торцевой части здания выполнены проемы под распашные ворота шириной 4 м и высотой 3-4,2 м в зависимости от высоты здания


Возможные изменения в конструкции здания (необходимо уточнить стоимость):

• использование для кровли и стен сэндвич-панелей или совмещенных вариантов
• проемы для установки оконных блоков

Ширина, м Высота, м Длина, м
18 24 30 36 42 48 54 60 66
6
шаг
колонн
6,0м
3 269696 342216 417186 492254 564774 639842 714812 787332 862400
3,6 300174 381024 464520 548016 628964 712460 795956 876904 960400
4,2 316736 401506 488824 576240 661010 748328 835646 920514 1007832
4,8 333102 421694 512834 604072 692664 783804 874944 963536 1054774
Ширина, м Высота, м Длина, м
18 27 36 45 54 63 72 81 90
9
шаг
колонн
4,5м
3 361228 510678 660226 809774 959322 1108870 1258418 1407966 1557416
3,6 394058 556738 719418 882098 1044778 1207556 1370236 1532916 1695596
4,2 413070 582022 751072 920024 1089074 1258026 1427076 1596028 1764980
4,8 433160 608972 784686 960400 1136114 1311828 1487640 1663354 1839068
5,4 451682 633570 815360 997248 1179038 1360926 1542716 1724604 1906394
6 475104 665028 854854 1044778 1234604 1424528 1614452 1804278 1994202
Ширина, м Высота, м Длина, м
18 27 36 45 54 63 72 81 90
12
шаг
колонн
4,5м
3 449526 632786 816046 999306 1182566 1365826 1549086 1732346 1915606
3,6 483238 679336 875336 1071434 1267434 1463532 1659532 1855532 2051630
4,2 504504 707168 909832 1112496 1315160 1517824 1720586 1923250 2125914
4,8 526750 736372 946092 1155714 1365336 1575056 1784678 1994398 2204020
5,4 547820 764008 980294 1196482 1412768 1628956 1845242 2061430 2277716
6 574966 800170 1025374 1250578 1475782 1700986 1926190 2151394 2376696
Ширина, м Высота, м Длина, м
18 27 36 45 54 63 72 81 90
15
шаг
колонн
4,5м
3 569478 799582 1029784 1259986 1490090 1720292 1950396 2180598 2410800
3,6 607502 851522 1095640 1339660 1583778 1827896 2071916 2316034 2560054
4,2 639744 894250 1148756 1403262 1657866 1912372 2166878 2421384 2675988
4,8 667184 930314 1193346 1456476 1719508 1982638 2245768 2508800 2771930
5,4 692664 963438 1234310 1505084 1775956 2046730 2317504 2588376 2859150
6 726572 1008616 1290562 1572508 1854454 2136400 2418346 2700390 2982336
Ширина, м Высота, м Длина, м
24 28 36 44 52 60 68 76 84
18
шаг
колонн
4,0м
3 774886 1032626 1290366 1540952 1798692 2056334 2314074 2571814 2829554
3.6 818496 1088976 1359456 1622782 1893360 2163840 2434320 2704800 2975280
4.2 856030 1136506 1416884 1690206 1970584 2251060 2531438 2811914 3092292
4.8 888076 1176588 1465100 1746458 2034970 2323482 2611994 2900506 3189018
5.4 917574 1213338 1509102 1797712 2093476 2389240 2685004 2980670 3276434
6 959518 1266650 1573782 1873760 2180892 2488024 2795156 3102288 3409518
Ширина, м Высота, м Длина, м
24 33 42 51 60 69 78 87 96
21
шаг
колонн
3,0м
3 1318838 1604043 1889226 2173603 2458766 2746755 3022531 3594640 3950968
3,6 1401917 1698652 1995417 2291914 2588607 2888695 3175949 3759672 4131680
4,2 1467402 1776453 2085618 2395062 2704165 3017097 3316709 3904614 4290146
4,8 1513377 1828813 2144375 2462523 2778012 3097817 3403866 4021234 4417546
5,4 1555780 1877634 2199602 2524747 2846601 3173341 3485807 4125506 4531324
6 1598360 1926704 2255120 2587117 2915408 3249072 3567976 4298476 4720562


1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчика, кратная шагу колонн.
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Цены указаны без стоимости дополнительных комплектующих(окна, ворота, двери). По желанию заказчика данные элименты могут быть включены в комплект поставки.

<<Вернуться на предыдущую страницу